PCSO Lotto Results, Jackpot Updates at Number Tips
Latest Lotto Results
Read more »| Game | Winning combination | Jackpot (PHP) | Winners |
|---|---|---|---|
| Superlotto 6/49 | 39-03-43-04-42-15 | 30,902,608.81 | 0 |
| Lotto 6/42 | 40-13-35-10-15-14 | 71,399,823.97 | 0 |
| 6D Lotto | 0-5-9-3-4-8 | 593,359.76 | 0 |
| 3D Lotto 2PM | 7-4-6 | 4,500.00 | 132 |
| 3D Lotto 5PM | 0-3-2 | 4,500.00 | 73 |
| 3D Lotto 9PM | 4-2-9 | 4,500.00 | 612 |
| 2D Lotto 2PM | 14-09 | 4,000.00 | 139 |
| 2D Lotto 5PM | 24-15 | 4,000.00 | 65 |
| 2D Lotto 9PM | 23-21 | 4,000.00 | 93 |
PCSO Lotto Results 10/1/2026: Did Anyone Win the 6/49 or 6/42 Jackpots?
Lotto Results
Read more »Frequently Asked Questions
Kailan nila-update ang lotto results?
Ina-update namin ang results sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng official draw, karaniwang bago mag 9:30 PM para sa major games.
May guarantee ba ang number tips ninyo?
Wala. Ang tips ay based sa aming sariling analysis ng draw history at dapat ituring na entertainment lamang — hindi ito guarantee ng panalo.
Saan makikita ang latest jackpot estimate?
Nasa Jackpot Updates page namin ang current estimate, na ni-refresh tuwing may bagong draw o rollover.
Paano mag-claim ng premyo?
Para sa maliliit na premyo, maaaring sa lotto outlet; para sa malalaking premyo, sa PCSO main office o branch na may dalang valid ID at winning ticket.





